Thông tin

Thuê xe du lịch

(Ngày cập nhật: 08/09/2022)

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN CÁNH CHIM VIỆT
CÁNH CHIM VIỆT là công ty hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực cho thuê xe. Chúng tôi cho thuê mọi loại xe từ 4 chỗ đến 45 chỗ phục vụ mọi nhu cầu đa dạng của khách hàng. Mọi nhu cầu thuê xe đi công tác, thuê xe cưới hỏi, thuê bao theo tháng, thuê xe đi tham quan thắng cảnh hay lễ hội đều được phục vụ kịp thời và chu đáo. Đội ngũ lái xe nhiều kinh nghiệm phục vụ tận tình sẽ giúp Quý khách có những chuyến đi an toàn và thoải mái nhất.

 

CHO THUÊ XE

BẢNG GIÁ CHO THUÊ CÁC LOẠI XE
 

TT Khởi hành từ TP.HCM Km T.gian INNOVA  Ford County U/Thaco Universe
7 chỗ 16 chỗ 29 chỗ 33 chỗ 45 chổ 45 chổ
1 VũngTàu/Long Hải/Hồ Tràm 300 1 ngày 2,500,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,500,000
2 VũngTàu/Long Hải/Hồ Tràm 350 2 ngày 3,500,000 4.000,000 5,500,000 7,000,000 8,500,000
3 VũngTàu/Long Hải/Hồ Tràm 450 3 ngày 4,500,000 5,000,000 7,000,000 8,500,000 10,000,000
4 Bình Châu-Hồ Cóc 320 1 ngày 2,800,000 3,300,000 4,500,000 5,500,000 7,000,000
5 Bình Châu-Hồ Cóc 380 2 ngày 3,700,000 4,000,000 6,000,000 7,500,000 9,000,000
6 Bình Châu-Hồ Cóc 450 3 ngày 4,500,000 5,000,000 7,500,000 9,000,000 11,000,000
7 Phan Thiết / Mũi Né 480 2 ngày 4,000,000 4,500,000 7,000,000 8,000,000 10,500,000
8 Phan Thiết / Mũi Né 580 3 ngày 5,000,000 5,500,000 8,500,000 9,500,000 12,000,000
9 Hàm Thuận Nam / Lagi 480 2 ngày 4,000,000 4,500,000 7,000,000 8,000,000 10,500,000
10 Hàm Thuận Nam / Lagi 580 3 ngày 5,000,000 5,500,000 8,500,000 9,500,000 12,000,000
11 Đà Lạt (không Dambri) 750 2N2D 6,000,000 7,000,000 9,500,000 10,500,000 14,500,000
12 Đà Lạt (không Dambri) 850 3 ngày 6,500,000 7,500,000 10,500,000 11,500,000 14,500,000
13 Đà Lạt (không Dambri) 900 3N3D 7,000,000 8,000,000 11,000,000 12,000,000 15,500,000
14 Đà Lạt (không Dambri) 950 4 ngày 7,500,000 8,500,000 11,500,000 12,500,000 16,500,000
15 Nha Trang 1100 3 ngày 7,000,000 7,500,000 10,500,000 11,500,000 15,500,000
16 Nha Trang 1100 3N3D 7,500,000 8,000,000 11,500,000 12,500,000 16,500,000
17 Nha Trang 1200 4 ngày 8,000,000 8,500,000 12,500,000 13,500,000 17,500,000
18 Nha Trang-Đà Lạt 1200 4 ngày 9,500,000 10,000,000 13,500,000 14,500,000 18,500,000
19 Nha Trang-Đà Lạt 1300 5 ngày 10,500,000 11,500,000 14,500,000 15,500,000 20,500,000
20 Ninh Chữ-Vĩnh Hy 750 2 ngày  6,500,000 7,000,000 8,500,000 9,500,000 13,500,000
21 Ninh Chữ-Vĩnh Hy 800 2N2D 7,000,000 7,500,000 10,000,000 11,000,000 14,500,000
22 Ninh Chữ-Vĩnh Hy 850 3 ngày 7,500,000 8,000,000 10,500,000 11,500,000 15,500,000
23 Buôn Mê Thuột 900 3 ngày 7,500,000 8,000,000 10,500,000 12,500,000 15,500,000
24 Buôn Mê Thuột 1000 4 ngày 8,000,000 8,500,000 11,500,000 13,500,000 16,500,000
25 Soc Trăng-Trần Đề 650 2N2D 6,500,000 7,000,000 9,000,000 10,000,000 12,500,000
26 Rạch Gía-Phú Quốc 650 2N2D 6,500,000 7,000,000 9,000,000 10,000,000 12,500,000
27 Hà Tiên-Phú Quốc 750 3N3D 7,500,000 8,000,000 10,500,000 12,500,000 15,500,000
28 Bình Ba-Cam Ranh 800 2N2D 7,000,000 7,500,000 9,500,000 11,500,000 14,500,000
29 Bình Ba-Cam Ranh 850 3N2D 7,500,000 8,000,000 10,500,000 12,500,000 15,500,000
30 Cái Bè-Vĩnh Long 320 1 ngày 3,000,000 3,500,000 4,500,000 5,500,000 6,500,000
31 Cái Bè-Vĩnh Long 400 2 ngày 3,500,000 4,000,000 6,500,000 7,500,000 9,000,000
32 Vĩnh Long-Cần Thơ 420 2 ngày 3,700,000 4,500,000 7,000,000 8,000,000 10,500,000
33 Vĩnh Long-Cần Thơ 520 3 ngày 5,000,000 5,500,000 8,500,000 9,500,000 12,000,000
34 Châu Đốc 650 2 ngày 5,000,000 6,000,000 8,000,000 9,000,000 12,500,000
35 Châu Đốc-Cần Thơ 750 3 ngày 6,000,000 7,500,000 10,500,000 11,500,000 15,500,000
36 ChâuĐốc-HàTiên-CầnThơ 900 4 ngày 7,500,000 8,000,000 11,500,000 12,500,000 16,500,000
37 Cần Thơ-Sóc Trăng 600 2 ngày 6,500,000 7,500,000 8,500,000 9,500,000 10,000,000
38 Cần Thơ-Sóc Trăng-Cà Mau 900 3 ngày 7,000,000 8,000,000 10,500,000 11,500,000 15,500,000
39 Cần Thơ-ST-BL-Cà Mau 1000 4 ngày 7,500,000 8,500,000 11,500,000 12,500,000 16,500,000
40 Nam Cát Tiên 400 2 ngày 4,000,000 4,500,000 6,500,000 8,000,000 10,000,000
41 Madagui 320 1 ngày 3,500,000 3,500,000 4,500,000 5,500,000 7,500,000
42 Madagui 400 2 ngày 4,000,000 4,500,000 6,500,000 8,000,000 9,500,000

 

* Giá trên chưa bao gồm thuế VAT và chi phí ăn - ngủ tài xế
* Gía trên đã bao gồm cầu đường, phí cao tốc, bảo hiểm hành khách.
* Biểu giá này được áp dụng từ ngày 01/05/2019 đến 31/12/2019.
* Tết Âm Lịch tăng giá 30-40%. Tết Tây, Lễ 30/4 tăng 20-30%.
* Áp dụng giá dầu 18.000VND/lít, nếu xăng dầu tăng hơn 15% công ty sẽ phụ thu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Qúy khách vui lòng liên hệ: MR Tâm 0983 955 878

Loading…